Aktualny zakres robót
powierzonych Podwykonawcom przy budowie Obwodnicy Niemodlina |
|||
LP. | Zakres Umowy | ||
1. | Przebudowa wodociągów W1, W2, W3, W4, W5, W6 | ||
2. | Usunięcie kolizji SN i nN wraz z materiałem i wszelkimi uzgodnieniami z Gestorem sieci | ||
3. | Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych wraz z materiałem i wszelkimi uzgodnieniami z Gestorem sieci | ||
4. | Wykonanie sprężania konstrukcji obiektów mostowych: WGP-1; WD-4; MGP-5; WGP-6; MGP-7; MGP-8; WD-9; WGP-10; WD-12; WD-15 | ||
5. | Dostawa i montaż modułowych urządzeń dylatacyjnych na obiekcie: WGP-1; WD-4; MGP-5; WGP-6; MGP-7; MGP-8; WGP-10; WD-12; WD-15 | ||
6. | Wykonanie wzmocnienia w technologii kolumn betonowych wraz z dokumentacja powykonawczą w zakresie obiektów: WD-4; MGP-5; MGP-7; WD-9; WD-12 | ||
7. | Przebudowa gazociągu | ||
8. | Dostawa materiału do wykonania zasypek obiektów mostowych wraz z wbudowaniem oraz roboty towarzyszące | ||
9. | Wykonanie robót mostowych na obiektach WGP-8 i WGP-11 | ||
10. | Dostawa materiału do wykonania zasypek obiektów mostowych wraz z wbudowaniem oraz roboty towarzyszące | ||
11. | Prace hermetyczne (podwójne ostopowanie) odcinka gazociągu DN 80 PN 6.3 MPa | ||
12. | Wykonanie w-wy wiążącej z asfaltu lanego, przeciwspadku wraz z obróbką wpustów oraz uszczelnieniem obiektów | ||
13. | Kompleksowe wykonanie oświetlenia drogowego i zasilania obiektów drogowych i SZR | ||
14. | Kompleksowe wykonanie kanału technologicznego | ||
15. | Wykonanie przewiertów sterowanych (ok. 500 mb z rur 1×110, 2×125, 1×315) | ||
16. | 1. Budowa i montaż kabla światłowodowego (kompleksowo) z materiałem. 2. Budowa kanału technologicznego ok. 300m. |
||
17. | Dostawa i montaż geosyntetyków zbiornika ZB-2 o powierzchni ok. 1200-1250m2 | ||
18. | Montaż geosyntetyków na zbiorniku ZB-2 – dalszy Podwykonawca | ||
19. | Dostawa i montaż przepompowni ścieków, dostawa separatorów i osadników wirowych | ||
20. | Dostawa i montaż kolektorów odwodnienia do ścianki zaplecznej, tj. rury i kształtki z polipropylenu PP RAL 9002 lub polietylenu HD-PE RAL 7032 oraz elementami mocowań wykonanych ze stali kwasoodpornej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej | ||
21. | Kompleksowe wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem | ||
22. | Wykonanie żywic na kapach chodnikowych i antykorozji betonu | ||
23. | Wykonanie oznakowania poziomego | ||
24. | Wykonanie montażu ogrodzenia oraz dostaw i montaż u płotków herpetologicznych | ||
25. | Wykonanie robót brukarskich polegających na ułożeniu kostki brukowej | ||
26. | wykonanie montażu ogrodzenia i wygrodzeń herpetologicznych (dalszy Podwykonawca) | ||
27. | kompleksowy montaż znaków zmiennej treści; kompleksowy montaż kamer dozoru wizyjnego CCTV; kompleksowa budowa i montaż szaf sterowniczych ITD., WP, WK (dalszy Podwykonawca) | ||
28. | wykonanie oznakowania pionowego i urządzeń BRD (dostawa i montaż) | ||
29. | wykonanie przewiertu rurą stalową DN610 pod linią kolejową wraz z robotami towarzyszącymi | ||
30. | wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z pielęgnacją | ||
31. | wykonanie pali ekranu akustycznego o średnicy fi 600mm |
SERWIS DLA POWYKONAWCÓW:
PODWYKONAWCY:
Aktualny zakres usług
powierzonych Podwykonawcom przy budowie Obwodnicy Niemodlina |
||
L.P. | Zakres Umowy | |
1. | Prace projektowe | |
2. | Prace branży geologicznej i geotechnicznej | |
3. | Dokumentacja projektowa w zakresie branży geodezyjnej | |
4. | Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Wykonanie opracowania materiałów do RDOŚ | |
5. | Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, przyłączy elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonanie koreferatu dla NN | |
6. | Projekt budowlany wstępny, budowlany i wykonawczy obiektu inżynierskiego MGP30 wraz z nadzorem autorskim na budowie oraz konsultacje rozwiązań projektowych innych obiektów inżynierskich | |
7. | Wykonanie opracowania w zakresie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem (SZR), elementy PB w zakresie SZR, PW SZR, STWIORB, Przedmiar | |
8. | Wykonanie części projektowej branży melioracyjnej, wykonanie operatu wodno-prawnego w zakresie całego zadania, obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne obiektów na ciekach naturalnych, Projekt przebudowy rzeki Ścinawy Niemodlińskiej i stawu hodowlanego | |
9. | Opracowanie kompleksowej dokumentacji geotechnicznej | |
10. | Nadzór Przyrodniczy | |
11. | Nadzór saperski | |
12. | Kompleksowa obsługa geodezyjna | |
13. | Kompleksowy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy z elementami zarządzania środowiskowego | |
14. | Kompleksowa usługa wycinki drzew wraz z karczowaniem i uprzątnięciem materiału drzewnego | |
15. | Usługa w zakresie ochrony mienia | |
16. | Kompleksowa obsługa laboratoryjna w zakresie badań betonu i zasypek mostowych | |
17. | Usługi sprzętowe | |
18. | Usługi sprzętowe | |
19. | Usługi sprzętowe | |
20. | Usługi transportowe oraz sprzętowe | |
21. | Usługi transportowe oraz sprzętowe | |
22. | Usługi transportowe | |
23. | Usługi transportowe | |
24. | Usługi transportowe | |
25. | Usługi transportowe | |
26. | Usługi sprzętowe | |
27. | Usługi transportowe | |
28. | Usługi transportowe | |
29. | Usługi transportowe | |
30. | Usługi montażu zbrojenia | |
31. | Usługi transportowe | |
32. | Usługi transportowe | |
33. | Usługi transportowe | |
34. | usługa rozsypania i mieszania spoiwa z podłożem metodą na miejscu („in situ”) oraz usługi rozsypania i mieszania spoiwa z gruntem w nasypie z materiałów W na miejscu („in situ”) | |
35. | Usługi transportowe | |
36. | bezpośrednia ochrona fizyczna mienia | |
37. | usługi sprzętowe | |
38. | usługi transportowe | |
39. | usługi sprzętowe | |
40. | usługi sprzętowe/usługi transportowe | |
41. | usługi transportowe | |
42. | usługi transportowe | |
43. | wynajem pracowników | |
44. | usługa wiercenia pali CFA na obiekcie WGP-8 | |
45. | usługi sprzętowe / usługi transportowe | |
46. | usługi transportowe | |
47. | usługi sprzętowe | |
48. | usługi sprzętowe | |
49. | usługi sprzętowe | |
50. | usługi sprzętowe | |
51. | usługi sprzętowe | |
52. | kompleksowa realizacja próbnych obciążeń (statycznych i dynamicznych) 10 obiektów mostowych: WGP-1, WD-4, MGP-5, WGP-6, MGP-7, WGP-8, WD-9, WGP-10, WD-12, WD-15 | |
53. | usługi transportowe | |
54. | usługi sprzętowe | |
55. | usługi transportowe | |
56. | usługi transportowe | |
57. | usługi transportowe | |
58. | usługi transportowe | |
59. | usługi sprzętowe | |
60. | usługi transportowe | |
61. | usługi transportowe | |
62. | usługi transportowe | |
63. | usługi transportowe | |
64. | usługi transportowe | |
65. | usługi transportowe | |
66. | usługi transportowe | |
67. | usługi transportowe | |
68. | usługi transportowe | |
69. | usługi sprzętowe | |
70. | usługi transportowe | |
71. | usługi transportowe | |
72. | usługi transportowe | |
73. | usługi transportowe | |
74. | usługi transportowe | |
75. | usługi sprzętowe | |
76. | usługi transportowe | |
77. | Usługi sprzętowe | |
78. | Usługi transportowe | |
79. | Usługi transportowe | |
80. | Usługi sprzętowe | |
81. | Usługi sprzętowe | |
82. | Usługi sprzętowe | |
83. | Wynajem pracowników (pracowników robót drogowych przy wykonywaniu umocnień rowów drogowych za pomocą płytek chodnikowych i ścieku drogowego) | |
84. | Usługi transportowe | |
85. | Usługi sprzętowe | |
86. | Usługi sprzętowo- transportowe | |
87. | Usługi sprzętowo- transportowe | |
88. | Usługi sprzętowo- transportowe | |
89. | Usługi transportowe | |
90. | Usługi transportowe | |
91. | Usługi transportowe | |
92. | Czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej oraz przepustów drogowych za pomocą samochodu ssąco-czyszczącego |
Aktualny zakres dostaw
powierzonych Podwykonawcom przy budowie Obwodnicy Niemodlina |
|||
LP. |
Zakres Umowy |
||
1. | dostawa betonu + pompowanie betonu | ||
2. | Dostawa kruszywa | ||
3. | Dostawa łożysk garnkowych | ||
4. | Dostawa stali zbrojeniowej | ||
5. | Dostawa studni i studzienek betonowych | ||
6. | Dostawa przepustów drogowych rurowych ze ściankami skośnymi z żelbetowych elementów prefabrykowanych | ||
7. | Dostawa rur i kształtek dla kanalizacji deszczowej | ||
8. | Produkcja i dostawa wpustów mostowych z żeliwa sferoidalnego DWD i sączków odwadniających DWD | ||
9. | Dostawa kruszywa (nadkład) | ||
10. | Dostawa cementu luzem | ||
11. | Produkcja i dostawa polimerobetonowych desek gzymsowych | ||
12. | Dostawa środka adhezyjnego Wetfix BE do MMA | ||
13. | Dostawa włókien celulozowych VIATOP Premium do MMA (stabilizator SMA) | ||
14. | Dostawa stopni skarpowych niezbrojonych | ||
15. | Dostawa stali zbrojeniowej | ||
16. | Dostawa popiołów lotnych wapiennych luzem (EPO-GRUNT z Elektrowni Bełchatów) | ||
17. | Dostawa włazów i wpustów | ||
18. | Dostawa słupów ekranów akustycznych oraz chroniących nietoperze | ||
19. | Dostawa kruszywa nadkładowego (piasek nienormowany) wraz z załadunkiem | ||
20. | Dostawa wypełniacza wapiennego (mączki wapiennej) | ||
21. | Dostawa kruszyw (grysy frakcji 2/5, 5/8; 8/11) Piława Górna-amfibolit do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych | ||
22. | Wytworzenie, dostawa i załadunek na transport podsypki cementowo-piaskowej 1:4 (loco Zakład) | ||
23. | Dostawa siatek do ochrony nietoperzy wraz z systemem montażowym | ||
24. | Dostawa betonu (wytworzenie, dostawa loco Budowa, rozładunek i usługa pompowania) | ||
25. | Dostawa wszystkich materiałów do wykonania ogrodzenia drogowego | ||
26. | Dostawy mieszanki nasion trawa | ||
27. | Dostawa kostki chodnikowej betonowej gr. 8cm | ||
28. | Wytworzenie i dostawa na plac budowy drewnianych paneli ekranów przeciwolśnieniowych oraz drzwi technicznych | ||
29. | Dostawa prefabrykowanej stali zbrojeniowej |
Podmiot będący zainteresowany sprawdzeniem czy znajduje się na liście zatwierdzonych podwykonawców może uzyskać taką informację u Kierownika Projektu
(p. Zbigniew Sobala tel. 608-073-551)